Aufruf-Statistik für sv29

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2015
Erstellt am 01-Jun-2015 06:42 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2015
Summe Anfragen 35883
Summe Dateien 20273
Summe Seiten 33108
Summe Besuche 8321
Total kB Files 69016
Total kB In 2341119529
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3398
Summe unterschiedlicher URLs 20
Summe unterschiedlicher Verweise 711
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 603
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 48 855
Anfragen pro Tag 1157 2506
Dateien pro Tag 653 1975
Seiten pro Tag 1068 2456
Besuche pro Tag 268 339
kB Files per Day 2226 11821
kB In per Day 75519985 2341119529
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 20273
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 56
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 400
Code 304 - Seite nicht geändert 116
Code 400 - Ungültige Anfrage 40
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 11867
Code 405 - Methode nicht erlaubt 54
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 3008
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 63
Code 501 - Nicht implementiert 4

Tages-Statistik im Monat May 2015

Tages-Statistik im Monat May 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1559 4,34% 507 2,50% 1292 3,90% 245 2,94% 216 6,36% 737 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
2 783 2,18% 422 2,08% 636 1,92% 224 2,69% 178 5,24% 331 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
3 711 1,98% 392 1,93% 641 1,94% 212 2,55% 174 5,12% 274 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
4 790 2,20% 447 2,20% 679 2,05% 265 3,18% 205 6,03% 762 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
5 763 2,13% 457 2,25% 720 2,17% 280 3,36% 216 6,36% 595 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
6 798 2,22% 453 2,23% 744 2,25% 268 3,22% 225 6,62% 645 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
7 704 1,96% 423 2,09% 639 1,93% 243 2,92% 209 6,15% 2053 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
8 782 2,18% 546 2,69% 722 2,18% 247 2,97% 238 7,00% 1641 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
9 706 1,97% 487 2,40% 660 1,99% 266 3,20% 214 6,30% 292 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
10 615 1,71% 402 1,98% 573 1,73% 195 2,34% 163 4,80% 237 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
11 695 1,94% 421 2,08% 556 1,68% 185 2,22% 181 5,33% 341 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
12 694 1,93% 542 2,67% 654 1,98% 288 3,46% 219 6,44% 2258 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
13 933 2,60% 519 2,56% 875 2,64% 310 3,73% 235 6,92% 1321 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
14 1123 3,13% 533 2,63% 1061 3,20% 309 3,71% 238 7,00% 1604 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
15 949 2,64% 484 2,39% 845 2,55% 288 3,46% 250 7,36% 932 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
16 869 2,42% 478 2,36% 834 2,52% 258 3,10% 204 6,00% 2390 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
17 1008 2,81% 458 2,26% 952 2,88% 279 3,35% 217 6,39% 837 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
18 1603 4,47% 1076 5,31% 1531 4,62% 334 4,01% 245 7,21% 10223 14,81% 0 0,00% 0 0,00%
19 2506 6,98% 1975 9,74% 2456 7,42% 277 3,33% 192 5,65% 6695 9,70% 0 0,00% 0 0,00%
20 2192 6,11% 1546 7,63% 2081 6,29% 258 3,10% 193 5,68% 1637 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
21 2189 6,10% 1600 7,89% 2138 6,46% 286 3,44% 216 6,36% 1588 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
22 1450 4,04% 801 3,95% 1259 3,80% 269 3,23% 192 5,65% 1370 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
23 968 2,70% 447 2,20% 901 2,72% 237 2,85% 163 4,80% 942 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
24 1154 3,22% 516 2,55% 1074 3,24% 286 3,44% 193 5,68% 3018 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
25 1179 3,29% 547 2,70% 1145 3,46% 339 4,07% 227 6,68% 4158 6,02% 0 0,00% 0 0,00%
26 1437 4,00% 467 2,30% 1167 3,52% 292 3,51% 195 5,74% 1466 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
27 2160 6,02% 909 4,48% 1967 5,94% 288 3,46% 199 5,86% 5704 8,26% 0 0,00% 0 0,00%
28 1070 2,98% 457 2,25% 1016 3,07% 318 3,82% 217 6,39% 875 1,27% 2341119529 100,00% 0 0,00%
29 962 2,68% 449 2,21% 921 2,78% 276 3,32% 196 5,77% 1071 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
30 895 2,49% 446 2,20% 833 2,52% 249 2,99% 194 5,71% 1198 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
31 1636 4,56% 1066 5,26% 1536 4,64% 311 3,74% 244 7,18% 11821 17,13% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2015

Stunden-Statistik im Monat May 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 46 1455 4,05% 28 895 4,41% 43 1342 4,05% 47 1444 2,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 43 1340 3,73% 26 813 4,01% 40 1269 3,83% 57 1764 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 42 1322 3,68% 26 813 4,01% 39 1238 3,74% 38 1169 1,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 41 1273 3,55% 26 820 4,04% 39 1221 3,69% 61 1896 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 43 1337 3,73% 25 799 3,94% 37 1176 3,55% 81 2521 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 41 1276 3,56% 26 806 3,98% 39 1228 3,71% 110 3395 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 52 1627 4,53% 26 807 3,98% 44 1386 4,19% 57 1761 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 50 1550 4,32% 24 770 3,80% 42 1327 4,01% 45 1401 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 44 1390 3,87% 25 786 3,88% 42 1323 4,00% 93 2870 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 40 1267 3,53% 24 747 3,68% 37 1168 3,53% 26 815 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 42 1324 3,69% 22 699 3,45% 40 1254 3,79% 55 1694 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 45 1421 3,96% 23 734 3,62% 39 1230 3,72% 59 1825 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 43 1343 3,74% 23 729 3,60% 39 1220 3,68% 86 2672 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 46 1426 3,97% 24 767 3,78% 42 1307 3,95% 101 3126 4,53% 75519985 2341119529 100,00% 0 0 0,00%
14 43 1362 3,80% 26 815 4,02% 40 1250 3,78% 63 1964 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 42 1328 3,70% 24 754 3,72% 39 1237 3,74% 129 3988 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 42 1328 3,70% 23 740 3,65% 40 1257 3,80% 58 1807 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 51 1607 4,48% 28 897 4,42% 47 1460 4,41% 77 2382 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 49 1534 4,28% 29 910 4,49% 47 1465 4,42% 119 3677 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 48 1509 4,21% 27 853 4,21% 43 1347 4,07% 111 3433 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 76 2386 6,65% 41 1271 6,27% 74 2316 7,00% 240 7451 10,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 67 2095 5,84% 31 973 4,80% 61 1918 5,79% 100 3087 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 52 1620 4,51% 32 1005 4,96% 49 1532 4,63% 162 5033 7,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 56 1763 4,91% 34 1070 5,28% 52 1637 4,94% 253 7840 11,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 19 von 20 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 18376 51,21% 8480 12,29% 292639941 12,50% 0 0,00% /
2 1124 3,13% 11762 17,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 398 1,11% 3200 4,64% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 334 0,93% 31893 46,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
5 91 0,25% 4305 6,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
6 36 0,10% 420 0,61% 0 0,00% 0 0,00% http://www.placeofsex.com/webalizer/
7 26 0,07% 303 0,44% 0 0,00% 0 0,00% http://www.parigger-partner.com/webalizer/
8 16 0,04% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://checkip.dyndns.com/
9 13 0,04% 1612 2,34% 0 0,00% 0 0,00% http://www.parigger-partner.com/webalizer/usage_201409.html
10 8 0,02% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://24x7-allrequestsallowed.com/
11 7 0,02% 762 1,10% 0 0,00% 0 0,00% http://www.placeofsex.com/webalizer/usage_201409.html
12 3 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.baidu.com
13 2 0,01% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/src/login.php
14 2 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://82.150.199.40:80/phpmyadmin/
15 2 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://82.150.199.86:80/phpmyadmin/
16 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://search.yahoo.com/
17 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.haosou.com/
18 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://httpheader.net
19 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://sg.search.yahoo.com/

Top 10 von 20 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 334 0,93% 31893 46,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
2 1124 3,13% 11762 17,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 18376 51,21% 8480 12,29% 292639941 12,50% 0 0,00% /
4 91 0,25% 4305 6,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
5 398 1,11% 3200 4,64% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 13 0,04% 1612 2,34% 0 0,00% 0 0,00% http://www.parigger-partner.com/webalizer/usage_201409.html
7 7 0,02% 762 1,10% 0 0,00% 0 0,00% http://www.placeofsex.com/webalizer/usage_201409.html
8 36 0,10% 420 0,61% 0 0,00% 0 0,00% http://www.placeofsex.com/webalizer/
9 26 0,07% 303 0,44% 0 0,00% 0 0,00% http://www.parigger-partner.com/webalizer/
10 2 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://82.150.199.40:80/phpmyadmin/

Top 10 von 12 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18376 51,21% 3956 81,62% /
2 1124 3,13% 637 13,14% /webalizer/
3 334 0,93% 168 3,47% /webalizer/usage_201409.html
4 36 0,10% 22 0,45% http://www.placeofsex.com/webalizer/
5 26 0,07% 21 0,43% http://www.parigger-partner.com/webalizer/
6 16 0,04% 15 0,31% http://checkip.dyndns.com/
7 8 0,02% 8 0,17% http://24x7-allrequestsallowed.com/
8 7 0,02% 7 0,14% http://www.placeofsex.com/webalizer/usage_201409.html
9 91 0,25% 6 0,12% /webalizer/usage_201505.html
10 13 0,04% 5 0,10% http://www.parigger-partner.com/webalizer/usage_201409.html

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18376 51,21% 1137 70,53% /
2 1124 3,13% 422 26,18% /webalizer/
3 334 0,93% 28 1,74% /webalizer/usage_201409.html
4 36 0,10% 12 0,74% http://www.placeofsex.com/webalizer/
5 16 0,04% 7 0,43% http://checkip.dyndns.com/
6 26 0,07% 3 0,19% http://www.parigger-partner.com/webalizer/
7 91 0,25% 2 0,12% /webalizer/usage_201505.html
8 13 0,04% 1 0,06% http://www.parigger-partner.com/webalizer/usage_201409.html

Top 30 von 3398 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8916 24,85% 8916 43,98% 4136 5,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.150.201.20
2 4583 12,77% 4583 22,61% 2206 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 37.9.53.22
3 3837 10,69% 0 0,00% 1788 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 185 2,22% 222.186.129.5
4 1904 5,31% 0 0,00% 924 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 288 3,46% 222.186.30.211
5 491 1,37% 0 0,00% 229 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 142 1,71% 61.160.207.113
6 442 1,23% 221 1,09% 2046 2,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 94.65.252.118
7 431 1,20% 2 0,01% 232 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.150.199.130
8 423 1,18% 423 2,09% 4935 7,15% 0 0,00% 0 0,00% 272 3,27% 93.158.212.61
9 363 1,01% 179 0,88% 1640 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 94.66.242.163
10 329 0,92% 329 1,62% 152 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 316 3,80% 204.93.154.216
11 320 0,89% 6 0,03% 162 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 183.60.244.49
12 319 0,89% 6 0,03% 162 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 183.60.243.189
13 258 0,72% 256 1,26% 2986 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 129 1,55% 31.184.238.11
14 237 0,66% 127 0,63% 120 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 90 1,08% 5.255.253.121
15 199 0,55% 0 0,00% 99 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 112.74.111.145
16 186 0,52% 0 0,00% 86 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,75% 222.186.21.117
17 176 0,49% 0 0,00% 87 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 120.25.224.63
18 154 0,43% 154 0,76% 69 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.78.24.31
19 143 0,40% 0 0,00% 66 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 222.141.64.65
20 139 0,39% 139 0,69% 62 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 217.12.204.95
21 131 0,37% 131 0,65% 61 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 131 1,57% 204.93.154.202
22 130 0,36% 18 0,09% 65 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,10% 84.18.156.246
23 121 0,34% 121 0,60% 2604 3,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.78.133.83
24 120 0,33% 0 0,00% 59 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 112.74.78.94
25 113 0,31% 113 0,56% 50 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 88 1,06% 78.47.155.198
26 90 0,25% 90 0,44% 42 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,26% 95.141.27.42
27 84 0,23% 0 0,00% 41 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 120.25.232.219
28 84 0,23% 84 0,41% 39 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 84 1,01% 204.93.154.210
29 77 0,21% 77 0,38% 34 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,93% 104.131.186.156
30 71 0,20% 1 0,00% 14 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 91.200.12.9

Top 10 von 3398 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 423 1,18% 423 2,09% 4935 7,15% 0 0,00% 0 0,00% 272 3,27% 93.158.212.61
2 8916 24,85% 8916 43,98% 4136 5,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.150.201.20
3 258 0,72% 256 1,26% 2986 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 129 1,55% 31.184.238.11
4 121 0,34% 121 0,60% 2604 3,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.78.133.83
5 4583 12,77% 4583 22,61% 2206 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 37.9.53.22
6 442 1,23% 221 1,09% 2046 2,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 94.65.252.118
7 3837 10,69% 0 0,00% 1788 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 185 2,22% 222.186.129.5
8 363 1,01% 179 0,88% 1640 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 94.66.242.163
9 20 0,06% 20 0,10% 1362 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 37.247.117.100
10 12 0,03% 12 0,06% 1063 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188.163.81.110

Top 30 von 711 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21290 59,33% - (Direct Request)
2 6233 17,37% http://123.249.24.233/POST_ip_port.phpAccept: */*
3 4455 12,42% http://helppc-23.com/
4 430 1,20% http://google.com
5 130 0,36% http://www.free4free.net
6 96 0,27% http://www.parigger-partner.com/webalizer/
7 96 0,27% http://www.placeofsex.com/webalizer/
8 84 0,23% http://bymatao.com/userfiles/bymatao.com/build-your-own-slot-machine-9776.xml
9 78 0,22% http://hittadirin.moxo.cz/
10 72 0,20% http://www.tmd.com.ro
11 69 0,19% http://master161.ru/_files/File/best-slot-games-mohegan-sun-pa-6944.xml
12 63 0,18% http://xn----8sb7arbkaj.xn--p1ai/userfiles/free-kitty-glitter-slots-online-8196.xml
13 62 0,17% http://hotel-kirchberg.com
14 62 0,17% http://hotelbraeuwirt.com
15 61 0,17% http://wahsonline.com/userfiles/igt-slot-machine-owner-manual-6299.xml
16 61 0,17% http://www.ad-server.at
17 58 0,16% http://www.kitzbuhel-realestate.com
18 55 0,15% http://hmh-gis.com/userfiles/zeus-slot-machine-free-9638.xml
19 50 0,14% http://vikingi-online.com/
20 47 0,13% http://maestro-janik.ru/images/25-cent-slot-machines-6815.xml
21 47 0,13% http://proshot.at
22 47 0,13% http://woehr.at
23 45 0,13% http://iqskintelligence.com/img/tpl-butterfly-slot-machine-5976.xml
24 44 0,12% http://masproductionz.com/userfiles/where-is-sd-slot-on-toshiba-laptop-7471.xml
25 41 0,11% http://geografiaderondonia.com/102pv/play-free-whales-of-cash-slots-7463.xml
26 31 0,09% http://www.hotel-kirchberg.com
27 31 0,09% http://www.parigger-partner.com
28 29 0,08% http://www.der-glaser.at
29 29 0,08% http://www.der-glaser.com
30 29 0,08% http://www.mjw.at

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 33,33% 2 guys 1 horse
2 1 11,11% free4free.net
3 1 11,11% hotel-kirchberg.com
4 1 11,11% hotelbraeuwirt.com
5 1 11,11% kitzbuhel-realestate.com
6 1 11,11% placeofsex.com
7 1 11,11% www.rollstuhlurlaub.at

Top 15 von 603 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8916 24,85% check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)
2 6241 17,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
3 939 2,62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 804 2,24% Jorgee
5 788 2,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.110 Safari/537.36
6 639 1,78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
7 596 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0
8 506 1,41% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 430 1,20% () { goo;}; echo Content-Type: text/plain ; echo ; echo fuck`id`
10 338 0,94% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 285 0,79% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 232 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 211 0,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 195 0,54% NerdyBot
15 186 0,52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)

Usage by Location for May 2015

Top 30 von 90 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 10857 30,26% 1012 4,99% 20224 29,30% 0 0,00% 0 0,00% China
2 10040 27,98% 8991 44,35% 4416 6,40% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
3 6555 18,27% 5923 29,22% 12148 17,60% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 3056 8,52% 1833 9,04% 3301 4,78% 0 0,00% 0 0,00% USA
5 1014 2,83% 831 4,10% 10331 14,97% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 806 2,25% 400 1,97% 3686 5,34% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
7 759 2,12% 412 2,03% 2716 3,93% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
8 534 1,49% 275 1,36% 731 1,06% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
9 457 1,27% 65 0,32% 1398 2,03% 0 0,00% 0 0,00% Italien
10 164 0,46% 60 0,30% 225 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
11 136 0,38% 68 0,34% 366 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
12 124 0,35% 1 0,00% 207 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
13 119 0,33% 18 0,09% 57 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
14 106 0,30% 7 0,03% 320 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
15 91 0,25% 66 0,33% 142 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Polen
16 68 0,19% 17 0,08% 641 0,93% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
17 61 0,17% 3 0,01% 28 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
18 58 0,16% 30 0,15% 19 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
19 54 0,15% 34 0,17% 686 0,99% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
20 53 0,15% 20 0,10% 290 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Japan
21 45 0,13% 2 0,01% 171 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
22 44 0,12% 16 0,08% 658 0,95% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
23 42 0,12% 8 0,04% 174 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Indien
24 41 0,11% 16 0,08% 240 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Israel
25 38 0,11% 31 0,15% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
26 37 0,10% 5 0,02% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
27 34 0,09% 10 0,05% 207 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
28 32 0,09% 10 0,05% 662 0,96% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
29 30 0,08% 27 0,13% 674 0,98% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
30 27 0,08% 11 0,05% 1086 1,57% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.01